Secador da cama fluida do vertical da série 11rpm de SFBD com agitador interno
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Guojin |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SFBD-100 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | SFBD Series 11rpm Vertical Fluid Bed Dryer With Internal Stirrer | Model Type: | SFBD-100 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Air volume: | 3488m3/h |
Air pressure: | 533mmH2O | Fan power: | 11kw |
Stirring power: | 0.55kw | Stirring speed: | 11rpm |
Steam consumption: | 170kg/h | Operation time: | 15-30 according to the condition |
Drying Type: | Batch drying | Heating source: | Steam,Natural gas, LPG, Coal, Electricity |
Destacar: | secador da cama 11rpm fluida,Secador interno da cama fluida do vertical do agitador,secador de leito fluidizado 11rpm |
Descrição de produto
Secador de cama de fluido vertical da série SFBD 11rpm com agitado interno
Usar parafuso para extrudir e vibrar granulado e granulado utilizando os métodos de humidade, alta velocidade e mistura.
Esta máquina é adequada para secar blocos de umidade ou matéria-prima em pó em campos como farmacêutica, alimentos, alimentos para animais, indústrias químicas e assim por diante.
A matéria-prima é grande em grânulos e pequena em blocos e tem propriedades adesivas.
Adequado para matérias-primas, o seu volume será alterado quando seco, como o álamo gigante, a poliacrilamida, etc.
Princípio de funcionamento
Quando o ar é purificado e aquecido, é introduzido a partir do fundo do ventilador de corretação induzida e passa através da placa de filtragem da matéria-prima.o estado de fluidização é formado por meio de agitação e efeito negativoA humidade evapora-se e é rapidamente removida e o material seca rapidamente.
Características
1A estrutura da cama fluidizada é redonda para evitar o canto morto.
2No interior da tolha há um agitador para evitar a aglomeração da matéria-prima e a formação de um canal de fluxo.
3O sistema de descarga também pode ser concebido conforme pedido.
4.É operado em condições de pressão negativa e vedação. O ar é filtrado. Portanto, é simples de operar e conveniente em limpeza.É um equipamento ideal que está em conformidade com os requisitos de GMP.
5A velocidade de secagem é rápida e a temperatura é uniforme.
Parâmetros técnicos
Ponto | Unidade | Tipo | |||||||
Matéria-prima | Quilos | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
Ventilador | Volume do ar | m3/h | 2361 | 3488 | 3400 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Pressão do ar | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
Potência | kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Potência de agitação | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
Velocidade de agitação | RPM | 11 | |||||||
Consumo de vapor | em kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
Tempo de funcionamento | Min | 15-30 de acordo com a condição | |||||||
Altura da máquina principal | Quadrado | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
Rondas | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Diagrama de fluxo
Exposição de produtos
