Máquina de vibração do secador da cama fluida
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE;ISO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 20-30days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| product name: | fbd dryer | drying type: | horizontal |
|---|---|---|---|
| application: | chicken essence | material: | salt,grain,bread crumb |
| dusting type: | bag filter,cyclone | feature: | vibrating |
| Area of fluidized-bed(m2): | 0.9 | air inlet temperature(℃): | 70-140 |
| Air outlet Temperature(℃): | 40-70 | ||
| Destacar: | Máquina de vibração do secador da cama fluida,Máquina horizontal do secador da cama fluida,máquina mais seca da cama de líquido da essência da galinha |
||
Descrição de produto
Máquina de secagem de cama de fluido vibrante
Descrição
A vibração é gerada pelo motor, é estável em funcionamento e conveniente em manutenção, baixo ruído e longa vida útil.
1. Alta eficácia, a matéria-prima é aquecida uniformemente e aquecida uniformemente e a extensão de calor é totalmente utilizada e a capacidade de secagem é elevada.
2.Secador de FBD de vibração horizontal para grânulos de essência de frangoA espessura da camada de matéria-prima e a velocidade móvel no interior da máquina e a amolitude podem ser ajustadas através de velocidade variável contínua.
3.Secador de FBD de vibração horizontal para grânulos de essência de frangoO equipamento pode ser utilizado para secar matérias-primas que são facilmente quebradas.O efeito de secagem não pode ser afetado mesmo se as matérias-primas têm forma anormal.
4. Uma estrutura totalmente fechada, efetivamente impedir o material e o espaço aéreo entre a infecção cruzada do ambiente de trabalho limpo.
5Pode-se enrolar multi-srt para rasar a capacidade de matérias-primas, como a poliacrilamida.
Princípio de trabalho
O material foi introduzido na máquina, sob a dupla função da vibração e do fluxo de ar, o material move-se ao longo do leito fluidizado como lançando para a frente continuamente.Ar quente para cima através do leito fluidizado e materiais úmidos do calor após a troca, após as emissões de poeira do ciclone de materiais secos provenientes da descarga da boca.
Características
* Os materiais foram aquecidos uniformemente, trocando o calor.
* O motor de vibração foi utilizado, com as vantagens de operação suave, fácil manutenção, baixo ruído, longa vida útil
* Flui estabilidade, sem ângulo morto e soprado através do fenômeno.
* É ajustável, de ampla adaptação. A velocidade de movimento da profundidade do leito e do material no secador pode conseguir um ajuste gradual pelas alterações da amplitude.
* Faz pequenos danos à superfície do material, pode ser utilizado para a secagem dos materiais frágeis e não afetará os resultados do trabalho se as partículas forem irregulares.
* Utiliza estrutura totalmente fechada; impede eficazmente a contaminação cruzada dos materiais e do ar, ambiente de funcionamento limpo.
* O tempo de secagem dos materiais é de igualdade básica, o tempo de residência é curto, a profundidade do leito é pequena, geralmente 2 ~ 5 cm.
Dimensão global
| Modelo | A (Duração) | B | C | D | E | F | Peso |
| ZLG3x0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| ZLG 4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
| ZLG 4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| ZLG 4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
| ZLG6x0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| ZLG6x0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| ZLG6x0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
| ZLG6x0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| ZLG7.5×6.0 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
Parâmetros técnicos
| Modelo | Área do leito fluidizado ((m2) | temperatura da entrada de ar ((°C) | Temperatura da saída de ar ((°C) | Capacidade de vapor | Motor de vibração | |
| (kg/h) | Modelo | Potência ((kw) | ||||
| ZLG3x0.30 | 0.9 | 70 a 140 | 40 a 70 | 20-35 anos | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| ZLG 4.5×0.30 | 1.35 | 70 a 140 | 40 a 70 | 35 a 50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| ZLG 4.5×0.45 | 2.025 | 70 a 140 | 40 a 70 | 50 a 70 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
| ZLG 4.5×0.60 | 2.7 | 70 a 140 | 40 a 70 | 70 a 90 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
| ZLG6x0.45 | 2.7 | 70 a 140 | 40 a 70 | 80 a 100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6x0.60 | 3.6 | 70 a 140 | 40 a 70 | 100 a 130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6x0.75 | 4.5 | 70 a 140 | 40 a 70 | 120 a 140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 70 a 140 | 40 a 70 | 140 a 170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5×6.0 | 4.5 | 70 a 140 | 40 a 70 | 130 a 150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70 a 140 | 40 a 70 | 150 a 180 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
| ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70 a 140 | 40 a 70 | 160 a 210 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 70 a 140 | 40 a 70 | 200 a 260 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
Parte da amostra de secagem (apenas para referência)
| Nome do material | Forma do material | Umidade inicial ((%) | Umidade final ((%) | Capacidade de entrada unitária ((kg/m2.h) |
| ácido cítrico | granulado | 2.5 | 0.5 | 200 |
| GMS | pó | 5 | 0.3 | 200 |
| Amina de fluxo | granulado | 3.01 | 0.28 | 700 |
| Boráxios | granulado | 4.1 | 0.3 | 900 |
| Ácido primário | cristalóide acicular | 9.25 | 0.15 | 180 |
| Hank estendendo | granulado | 6.5 | 0.2 | 500 |
| Celulose (CMC) | de algodão | 35 | 3.6 | 80 |
| NPK | globularidade | 24.4 | 5.5 | 280 |
| pigmento de sílica; | pasta | 78.6 | 11.8 | 100 |
| ácido oxálico | granulado | 6.2 | 0.1 | 700 |
| Granulados de plástico | granulado | 3.7 | 0.01 | 300 |
| Fitas preparadas de drogas chinesas brutas | comprimido | 58 | 4 | 40 |
| Permanganato de potássio | granulado | 3.7 | 0.15 | 500 |
| Aspirina | pó | 3.1 | 0.1 | 600 |
| fertilizante de cálcio e magnésio | pó | 11.1 | 0.35 | 400 |
| Farinha de soja | comprimido | 16.8 | 12.5 | 1000 |
| bentonito | pó | 20.5 | 0.5 | 500 |
| soja | Estrutura do tiro | 12.2 | 10.9 | 1200 |
| floridina ativa | pó | 43.7 | 17.9 | 180 |
| germes de milho | granulado | 55 | 5 | 50 |
| metade de um feijão | comprimido | 18.9 | 13 | 1100 |
| correspondência | banda | 46.9 | 8 | 100 |
| folha de chá | banda | 15 | 7.4 | 300 |
| álcool etílico | granulado | 74 | 8.2 | 50 |
| Estamo do tabaco | filipino | 30 | 14 | 200 |
| isca | banda | 28 | 6.9 | 150 |
| pó de pérolas | pó | 9.1 | 0 | 450 |
| pó de lavagem | pó | 10 | 1.75 | 300 |
| Agente catalítico | granulado | 25.5 | 2.3 | 100 a 300 |
| Sal refinada | granulado | 1.85 | 0 | 2400 |
| polietileno | pó | 21 | 0.06 | 120 |
| PVC | pó | 12.8 | 0.29 | 150 |
| Amido | pó | 43.4 | 13.2 | 90 |
| Essência de frango | granulado | 5 a 7 | 0.5 | 190 |
| Cloreto de amónio | granulado | Quatro a seis.7 | 0.5 | 500 a 600 |
![]()






