1.5M Diameter 3 camadas que circulam a peneira Machine For Powder da vibração
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | CVS-1500 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | 1M Diameter 3 Layers Circulating Vibrating Sifter For Powder | Model Teype: | CVS-1500 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 350-4500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 2.0kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 400kg |
Overall dimensions: | 1600x1600x1200mm | ||
Destacar: | Peneira de circulação Machine da vibração,3 camadas que vibram a peneira Machine,D 1.5M Vibrating Screening Equipment |
Descrição de produto
1.5M Diâmetro 3 camadas Circuladora Vibrante Filtragem de Pó
A tela de vibração rotativa circular pertence a uma máquina de separação de pó fino de alta precisão, projetada para classificar, classificar e filtrar materiais úmidos e secos, adequada para pó,granulado, mucílago líquido.
Princípio de funcionamento:
A peneira vibratória de série circular utiliza um motor vertical como fonte da vibração.Os martelos excêntricos instalados nas extremidades superior e inferior do motor muda o movimento de rotação do motor para horizontal, movimentos tridimensionais verticais e inclinados, e depois passa o movimento para a superfície da tela, atingindo o propósito de classificação, filtragem e remoção de impurezas.
Aplicação:
- Escalpamento e peneiração de sólidos:
Farmacêuticos em pó, farinha, amido, açúcar, pó diário, especiarias, açúcar, grânulos de café instantâneo, cacau em pó, lactose, cereais,
Polvos metálicos, caseína, detergentes, abrasivos, resinas, compostos de PVC, etc.
- Classificação e separação de sólidos:
pó de cacau, farinha de peixe em pó de chá, grãos, sementes de café moído, grânulos e intermediários farmacêuticos, alimentos para animais,
abrasivos, agentes biológicos, resinas, aditivos, carburo de silício, carbonato de cálcio, cinzas, glúten, pigmentos, compostos plásticos, celulose,
pó cerâmico, pó metalúrgico, polímero, pó de alumínio, material refratário, etc.
- Filtragem por gravidade de líquidos:
Sucos de frutas, peixe, óleo de soja - látex, tinta, catalisador, pasta e papel, tapetes,
Sangue de animais, cerâmica, caolina, metalurgia, produtos farmacêuticos, etc.
Parâmetro técnico:
Modelo | Capacidade do produto ((kg/h) | Retalhos | Potência do motor ((kw) | Revolução do eixo principal ((r/min) | Dimensões globais ((mm) | Peso líquido ((kg) |
CVS-365 | 60 a 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100 a 1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350 a 4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600 * 1600 * 1200 | 400 |
Características:
Exposição de imagens: