Tela de vibração 1300kg/h da circular da farinha de trigo 0.75KW
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | CVS |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | CVS Circular Wheat Flour Vibrating Screen Sieve Machine | Model Teype: | CVS-515 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 100-1300kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 0.75kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 180kg |
Overall dimensions: | 710x710x1290mm | ||
Destacar: | Tela de vibração da circular da farinha de trigo,Tela de vibração circular 1300kg/h,0.75KW que vibra selecionando o equipamento |
Descrição de produto
Máquina de peneira de tela vibratória de farinha de trigo circular CVS
CVS Rorary Vibrating Screen também chamado rotary vibro sifter,sive vibratory.It pode filtrar o líquido como águas residuais e óleo de desperdício etc,remover a impureza no material,como leite em pó,arroz,milho, etc..Classificar ou classificar o pó misturado em tamanhos diferentes dos seus requisitos.
Aplicação:
1) Indústria química: resinas, pigmentos, cosméticos, revestimentos, pó de medicina chinesa
2)Indústria alimentar: açúcar em pó, amido, sal, macarrão de arroz, leite em pó, ovo em pó, molho, xarope
3) Metalurgia, indústria de minas: alumínio a motor, pó de cobre, pó de liga de minério, pó de haste de soldadura
4)Indústria farmacêutica: todos os tipos de medicina
5)Tratamento de resíduos: óleo descartado, água descartada, águas residuais de corantes descartadas, carbono activo.
Parâmetro técnico:
Modelo | Capacidade do produto ((kg/h) | Retalhos | Potência do motor ((kw) | Revolução do eixo principal ((r/min) | Dimensões globais ((mm) | Peso líquido ((kg) |
CVS-365 | 60 a 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100 a 1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350 a 4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600 * 1600 * 1200 | 400 |
Estrutura:
Exposição de imagens