3500kg/h 325 pó de Mini Vibrating Screen For Abrasive da plataforma da malha 4
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | CVS-800 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | 4 Deck Sand Mini Vibrating Screen For Abrasive Powder | Model Teype: | CVS-800 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 250-3500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 300kg |
Overall dimensions: | 900x900x1200mm | ||
Destacar: | 3500kg/h Mini Vibrating Screen,325 Mesh Mini Vibrating Screen,3500kg/h que vibra selecionando o equipamento |
Descrição de produto
4 Deck Sand Mini Vibrating Screen para Abrasivo em Pó
A tela de vibração rotativa circular pertence a uma máquina de separação de pó fino de alta precisão, projetada para classificar, classificar e filtrar materiais úmidos e secos, adequada para pó,granulado, mucílago líquido.
Aplicação:
1A peneira de vibração da série CVS é adequada para produção em linha. É um dispositivo ideal para granulado que tem tamanho desigual para peneirar continuamente.
2A máquina é constituída por um triturador, uma câmara de vibração, um acoplamento e um motor.O peso excêntrico ajustável pode conduzir para a linha central do eixo principal através do motorNo estado instável, produz uma força centrífuga que faz com que a matéria-prima forme um vórtice na peneira.O tamanho da amplitude do peso excêntrico pode ser regulado de acordo com as diferentes matérias-primas.
3Toda a estrutura da máquina é compacta, de pequeno volume, sem poeira, baixa em ruído, baixa em consumo de energia, conveniente em movimentação e manutenção.
Parâmetro técnico:
Modelo | Capacidade do produto ((kg/h) | Retalhos | Potência do motor ((kw) | Revolução do eixo principal ((r/min) | Dimensões globais ((mm) | Peso líquido ((kg) |
CVS-365 | 60 a 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100 a 1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350 a 4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600 * 1600 * 1200 | 400 |
Características:
Exposição de imagens:
