Misturador de cone dobro da série de DCM
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | DCM-180 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | DCM Series Double Cone Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-180 | Total volume: | 0.18M3 |
Productive capacity: | 40kg/batch | Mixing time: | 4-8min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 1.1kw |
Rotation height: | 1850mm | Weight: | 280kg |
Overall dimension: | 1400x800x1850mm | ||
Destacar: | Equipamento de mistura,máquina de mistura |
Descrição de produto
Misturador de cone duplo da série DCM
Trabalho de princípio do produto
Através do transportador de vácuo da máquina, enviar os materiais em pó ou em estado de grão para o recipiente de dupla concha ou enviar os materiais para o recipiente manualmente.À medida que o recipiente gira continuamente, os materiais se movem de forma complexa no recipiente de modo a obter uma mistura uniforme.
Economia de energia, operação conveniente, baixa intensidade de trabalho, alta eficiência de trabalho.
Modelo | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Volume total ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Capacidade de produção ((kg/lotação) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Tempo de mistura ((min) | 4 a 8 | 6 a 10 | 6 a 10 | 6 a 10 | 6 a 10 | 6 a 10 | 6 a 10 | 6 a 10 | 6 a 10 |
Rotação do cilindro ((rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Potência ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Dimensão global ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 * 1940 |
2765*1500 *2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 * 3600 |
4750*2500 * 3680 |
Altura de rotação ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Peso ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |

Exposição de produtos


de energia elétrica, de vapor, de gás natural ou de outro tipo