As séries de GTM sulcam o tipo misturador
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | GTM-150 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | GTM Series Groove Type Mixer | Model type: | GTM-150 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Total volume: | 0.15M3 |
Feed amount: | 30kg/batch | Stirring speed: | 24rpm |
Mixing power: | 3kw | Discharge power: | 0.55kw |
Overall dimension: | 1480x1190x600mm | Heating source: | electrical |
Destacar: | Equipamento de mistura,máquina de mistura |
Descrição de produto
Misturador de tipo de sulco da série GTM
O misturador de canalização da série GTM é amplamente utilizado para misturar pó ou materiais úmidos e pode fazer com que os materiais em diferentes proporções sejam uniformes.
As partes da máquina que entram em contacto com materiais são feitas de aço inoxidável.Dispositivos de vedação são fixados em ambas as extremidades do eixo de agitação para evitar que os materiais de correr para fora. A coluna de alimentação é controlada através de botões. Assim, é muito conveniente alimentar ou descarregar materiais. Este tipo de misturador é amplamente utilizado na indústria farmacêutica, química, de alimentos e assim por diante.
Parâmetros técnicos
Tipo | Volume total ((m3) | Quantidade de alimentos para animais ((kg/lotação) | Dimensão global ((mm) | Velocidade de agitação ((rpm)) | Formulário de potência (kw) | Potência para descarga (kw) |
150 | 0.15 | 30 | 1480*1190*600 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 40 | 1480*1200*600 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 60 | 1820*1240*680 | 24 | 4 | 1.5 |
500 | 0.5 | 120 | 2000*1240*720 | 20 | 5.5 | 2.2 |
750 | 0.75 | 150 | 2300*1260*800 | 19 | 7.5 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 270 | 2500*1300*860 | 19 | 7.5 | 3 |
1500 | 1.5 | 400 | 2600*1400*940 | 14 | 11 | 3 |
2000 | 2 | 550 | 3000*1500*1160 | 12 | 11 | 4 |
2500 | 2.5 | 630 | 3500*1620*1250 | 12 | 15 | 5.5 |
3000 | 3 | 750 | 3800*1780*1500 | 10 | 18.5 | 5.5 |

Exposição de produtos


de energia elétrica, de vapor, de gás natural ou de outro tipo