Secador instantâneo da rotação térmica do agitador do fonte de calor XZG-6 do óleo para o bolo de filtro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Guojin |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | XZG-6 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 20-30days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Item Name: | Thermal Oil Heat Source XZG-6 Stirrer Spin Flash Dryer For Filter Cake | Application: | Industry processing |
|---|---|---|---|
| Barrel diameter: | 600 mm | Main machine dimensions: | 700x4200 mm |
| Main machine power: | 20-29 KW | Treatment wind capacity: | 2500-5000 M3/h |
| Water evaporation: | 40-200kg/h | Material: | SS304 or others |
| Heating source: | Electricity,Steam,Gas | ||
| Destacar: | Secador instantâneo da rotação térmica do óleo,Secador instantâneo da rotação SS304 material,secador 500kg/h instantâneo |
||
Descrição de produto
Fonte de calor de óleo térmico XZG-6 mexedor secador de flash giratório para bolo de filtro
Matéria-prima: bolo de filtro de ingredientes medicinais
Umidade inicial: 15-16%
Umidade final: menos 0,5%
Capacidade final: 500 kg/h
Temperatura da entrada de ar: 180-190
Temperatura do escape: 85-90
Fonte de calor: óleo térmico
XZG-6 Mixer Spin Flash DryerCaracterísticas
Esta máquina combina a tecnologia do redemoinho com a ejecção de fluidez e as tecnologias do passo de esmagamento.Eficiência de produção elevada e produção contínuaPercebeu que um pequeno equipamento pode realizar a grande produção.
A capacidade de secagem para esta máquina é grande, mas seu consumo de energia é baixo.A qualidade dos produtos finais é muito boa.A máquina pode ser utilizada para secar materiais sensíveis ao calor.A máquina é boa pela sua estanqueidade e alta eficiência para eliminar a poluição ambiental.
XZG-6 Mixer Spin Flash DryerAplicação
XZG-6 Mixer Spin Flash DryerParâmetros técnicos
| Tipo | Diâmetro do cano ((mm) | Dimensões principais da máquina ((mm) | Potência da máquina principal ((kw) | Capacidade do vento de tratamento ((m3/h) | Evaporação de água ((kg/h) |
| SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5 a 9 | 300-800 | 10 a 20 |
| SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8 a 15 | 600 a 1500 | 20 a 50 |
| SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10 a 17.5 | 1250 a 2500 | 25 a 70 |
| SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12 a 24 | 1500-4000 | 30 a 100 |
| SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
| SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24 a 35 | 3000-8000 | 60-600 |
| SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100 a 1000 |
| SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150 a 1300 |
| SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60 a 105 | 14000-27000 | 200 a 1600 |
| SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70 a 135 | 18700-36000 | 250-2000 |
XZG-6 Mixer Spin Flash DryerDiagrama de fluxo
![]()
XZG-6Stirrer Secador de flash giratórioMostra



