Secador dobro 600L Max Capacity do cone dos condensados sintéticos farmacêuticos das drogas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | DCRD-1500 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | 600L Max Loading Capacity Pharmaceutical Synthetic Drugs Condensates Double Cone Dryer | Application: | Food Processing, Chemical Processing, Pharmaceutical Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCRD-1500 | Volume inside of tank: | 150 Liter |
Max loading capacity: | 600 Liter | Max loading weight: | 300 KG |
Revolution: | 6 RPM | Heating area: | 6.5 m2 |
Motor power: | 4 KW | Rotaing height: | 2940 MM |
Weight: | 3300 KG | ||
Destacar: | Secador dobro do cone dos condensados sintéticos das drogas,Secador dobro farmacêutico do cone,máquina de secagem do vácuo 600L |
Descrição de produto
600L Capacidade máxima de carregamento Farmacêuticos Drogas sintéticas Condensados Secador de cone duplo
A secadora a vácuo de duplo cone DCRD é um novo tipo de equipamento de secagem que combina tecnologias de produto semelhantes no país e no estrangeiro.Este secador de vácuo rotativo possui uma correia e cadeia de dois modos de conexão elástica estágioCom um baixo centro de gravidade, esta máquina de secar pode operar sem problemas.para evitar defeitos como a vedação de embalagem normal são fáceis de vazamentoCom base nisso, modificamos este secador de vácuo de cone duplo.
O secador de vácuo rotativo bicónico é o secador adequado para a secagem ultravácuo de todos os tipos de produtos úmidos, cristalinos e amorfos.
Tambor totalmente aquecido e isolado, girando a baixa velocidade sob alto vácuo, renovando continuamente o produto em contacto com as paredes aquecidas.
Princípio de funcionamento
Confinado à superfície de energia térmica (como água quente ou vapor de baixa pressão, o HTF), o calor foi passado na camada de materiais secos.
Na unidade, como girando lentamente o tanque, os materiais do tanque continuamente misturados, de modo a alcançar o propósito de reforçar a secagem.
Materiais em vácuo, declínio de vapor na água da superfície do material (solvente) atingido ponto de saturação e evaporação, e a bomba de vácuo da recuperação oportuna.Materiais de água interna (solvente) continuamente infiltrada na superfície, evaporação a partir do processo de três em curso, o material em um tempo muito curto para secar a finalidade.
Aplicação do produto
Aplicar em pó, granular e fibra de concentração, mistura,secagem e secagem a baixa temperatura dos materiais necessários (como produtos bioquímicos mais facilmente aplicados à oxidação), voláteis, termossensíveis, de forte estimulação, materiais tóxicos, e não permitir a destruição de materiais cristalinos secos.
Parâmetros técnicos
Modelo | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Volume no interior do reservatório ((L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Capacidade máxima de carga ((L) | 40 | 140 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 | 1800 | 2000 |
Peso máximo de carga ((kg) | 20 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1000 |
Revolução (rpm) | 3 a 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Área de aquecimento ((M2) | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 12.2 | 16.5 | 18.2 |
Potência do motor ((kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Área ocupada ((mm) | 2160*800 | 2160*800 | 2350*800 | 2560*1000 | 2860*1300 | 3060*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 | 3960*2000 | 4400*2500 |
Altura de rotação ((mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Pressão de projecto do reservatório (Mpa) | - 0,1 a 0.15 | |||||||||
Pressão de descongelamento da jaqueta (Mpa) | < 0.3 | |||||||||
Peso ((kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Esquema de instalação
Exposição de produtos


de energia elétrica, de vapor, de gás natural ou de outro tipo