Secador de cilindro dobro 1.2x2M do risco For Yeast Drying
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | SDD-1200 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | Guaranteed Quality 1.2x2M Scratch Double Drum Dryer for Yeast Drying | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-1200 | Effective heating area: | 5.5M2 |
Drying capacity: | 100-200kg/h | Steam consumption: | 100-300kg/h |
Motor power: | 12kw | Weight: | 13tons |
Heating source: | Natural gas or other | ||
Destacar: | Fermento que seca o secador de cilindro dobro,Secador de cilindro dobro do risco do ISO,1.2x2 M Rotary Drying Machine |
Descrição de produto
Garantida qualidade 1.2x2M Secador de tambor duplo para secagem de leveduras
O secador de raspador de tambor é um dispositivo rotativo de secagem contínua de condução interna de aquecimento.e o calor é transportado para a parede interna do tambor através do tuboO material contendo a umidade é seco. O material contendo a umidade é seco. O material contendo umidade é seco.O material seco é raspado do tambor pelo raspador ligado à superfície do tambor, para o transportador de parafuso colocado sob o raspador, e o material seco é concentrado e embalado pelo transportador de parafuso.
Características do produto
1)Alta eficiência térmica: a maior parte do calor fornecido no cilindro é usada para vaporizar a umidade, e a eficiência térmica pode ser tão alta quanto 70 ~ 80%.
2)Alta taxa de secagem: o processo de transferência de calor e massa da película de material úmido na parede do cilindro é consistente de dentro para fora e o gradiente de temperatura é grande,para que a superfície do filme de material mantenha uma elevada intensidade de evaporação, geralmente até 30 kg/m2 h.
3)A qualidade de secagem do produto é estável: o método de aquecimento do tambor é fácil de controlar,A temperatura no cilindro e a taxa de transferência de calor da parede divisória podem ser mantidas relativamente estáveis, de modo a que a película de material possa ser secada num estado estável de transferência de calor e a qualidade do produto possa ser garantida.
4)Ampla gama de aplicações: os materiais de fase líquida secos por tambores têm fluidez, adesão e estabilidade ao calor.
5)A capacidade de produção de uma única máquina é limitada pelo tamanho do cilindro: a área de secagem de uma secadora de tambor geral não deve ser demasiado grande.A área de secagem de um único cilindro raramente excede 12 metros quadrados, e a sua capacidade de processamento é geralmente de 50 a 1000 kg/h.
Aplicação do produto
Este secador é adequado para secar matéria-prima líquida ou material pegajoso na indústria química, indústria de corantes, indústria farmacêutica, indústria de alimentos e indústria metalúrgica, etc.
Parâmetros técnicos
Modelo | Tamanho do cilindro ((mm) | Área de aquecimento efetiva ((M2) | Capacidade de secagem ((kg/h) | Consumo de vapor ((kg/h) | Potência do motor ((kw) | Dimensão global ((mm) | Peso ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 a 50 | 30 a 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30 a 70 | 50 a 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 a 100 | 60 a 150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60 a 150 | 90 a 230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120 a 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100 a 250 | 150 a 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140 a 320 | 200 a 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 a 400 | 250 a 600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 a 500 | 300 a 750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450 a 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600 a 1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Exposição de produtos


de energia elétrica, de vapor, de gás natural ou de outro tipo