Único secador 15KW da correia transportadora de placa para o vegetal
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Guojin |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | SPCD-1.6x12 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
|---|---|---|---|
| Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
| Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
| Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
| Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
| Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
| Heat source: | Electricity,Steam | ||
| Destacar: | Único secador da correia transportadora de placa,Secador vegetal da correia transportadora,Máquina de secagem 15KW da correia |
||
Descrição de produto
1.6x12Meter Máquina de secagem de correia de malha de transportador de camada única para vegetais
A secadora de transporte de placa única SPCD é uma secadora contínua para produção em larga escala.No que diz respeito aos vegetais desidratados, peças de ervas chinesas que têm uma elevada humidade e necessitam de uma temperatura de secagem baixa, o secador de correia SPCD é especialmente adequado.
Aplicação do produto
O secador de vegetais é um equipamento industrial de secagem contínua.indústria de materiais de construçãoÉ especialmente adequado para a secagem de matérias-primas de boa transpirabilidade e que tenham a forma de pedaços ou tiras de grânulos.Também é possível secar as matérias-primas coladas, como o bolo de filtro, depois de moldado através de granulador ou extrusora.
Parâmetros técnicos
| Tipo | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-1.6-12 |
| Número da unidade | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Largura da correia ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Comprimento da secção de secagem (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| Espessura do material a cobrir ((mm) | 10 ~ 80 | ||||
| Temperatura ((oC) | 60 ~ 150 | ||||
| Pressão de vapor ((Mpa) | 0.2~0.8 | ||||
| Consumo de vapor ((kg/h) | 120 a 300 | 150 a 375 | 150 a 375 | 170 a 470 | 180 a 500 |
| Tempo de secagem (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 |
| Eficiência de secagem ((kg H2O/h) | 60 a 160 | 80 a 220 | 75 a 220 | 95 a 250 | 100 a 260 |
| Potência total do soprador (kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
| Potência total do equipamento (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Exposição de produtos




