Secador de cilindro dobro giratório de 2.2KW 50kg/h para a transformação de produtos alimentares
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | DDD-600 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | DDD Series Food Rotary Double Drum Flaker Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DDD-600 | Effective heating area: | 1.12 M2 |
Drying capacity: | 20-50 kg/h | Steam consumption: | 30-80 kg/h |
Motor power: | 2.2 kw | Weight: | 850 kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500 mm | Heating source: | Electrical, steam, natural gas or other |
Destacar: | Secador de cilindro do dobro 2.2KW,secador de cilindro do dobro 50kg/h,secador de cilindro 50kg/h giratório |
Descrição de produto
Secador de flocos de tambor duplo rotativo de alimentos da série DDD
O secador de raspador de tambor é um dispositivo rotativo de secagem contínua de condução interna de aquecimento.e o calor é transportado para a parede interna do tambor através do tuboO material contendo a umidade é seco. O material contendo a umidade é seco. O material contendo umidade é seco.O material seco é raspado do tambor pelo raspador ligado à superfície do tambor, para o transportador de parafuso colocado sob o raspador, e o material seco é concentrado e embalado pelo transportador de parafuso.
Princípio de funcionamento do produto
O DDD é um processador de secagem por aquecimento indireto contínuo. O corpo do secador consiste em tambor rotativo aquecido por vapor, rolos de aplicador, raspador e capô de escape.Os materiais brutos líquidos são alimentados no tambor rotativo a partir da parte superiorCom o efeito de amassamento do sistema de aplicador, as matérias-primas são uniformemente espalhadas sobre a superfície aquecida do tambor rotativo.O processo de secagem é feito dentro de uma única rotação do tambor e o produto seco é descascado com a faca.
O secador de tambor rotativo da série DDD, com seu método de secagem indireta contínua, permite um curto tempo de retenção de calor enquanto evapora todo o líquido em uma única rotação do tambor.Não só elimina virtualmente o risco de danificar o produto, mas também permite que o produto mantenha as suas propriedades únicas, como o sabor, odor, textura etc. O secador de tambor é exclusivo para secar materiais viscosos, pastosos e pegajosos nas indústrias alimentar, química e farmacêutica.
Características do produto
1) Alta eficiência térmica: a perda de calor é causada principalmente pela radiação térmica.
2) Curto tempo de secagem: o processo de secagem leva apenas 10-15 segundos.
3) Secagem uniforme: a direção de transferência de calor e o coeficiente são os mesmos em toda a superfície do tambor e o material molhado pode ser distribuído uniformemente sobre a superfície do tambor.
4) Longa vida útil: o tambor rotativo é polido eletro e bem tratado a calor para aumentar a suavidade e dureza.
5) Aplicação flexível: a temperatura da superfície do tambor, a velocidade de rotação, a espessura da película do material úmido são todas ajustáveis para satisfazer materiais com diferentes humidade e tempo de secagem.
6) Dimensões compactas: a câmara de secagem é de dimensões muito compactas.
7) Baixo custo de operação: toda a máquina é muito simples e confiável. Pode ser usado por muitos anos com pouca reparação e manutenção.
8) Padrão higiénico mais elevado: o aquecimento indirecto e a superfície do tambor polida por eletro pode garantir as mais elevadas condições de trabalho higiénicas.
Aplicação do produto
Este secador é adequado para secar matéria-prima líquida ou material pegajoso na indústria química, indústria de corantes, indústria farmacêutica, indústria de alimentos e indústria metalúrgica, etc.
Parâmetros técnicos
Modelo | Tamanho do cilindro ((mm) | Área de aquecimento efetiva ((M2) | Capacidade de secagem ((kg/h) | Consumo de vapor ((kg/h) | Potência do motor ((kw) | Dimensão global ((mm) | Peso ((kg) |
DDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 a 50 | 30 a 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
DDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30 a 70 | 50 a 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
DDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 a 100 | 60 a 150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
DDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60 a 150 | 90 a 230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
DDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120 a 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
DDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100 a 250 | 150 a 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
DDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140 a 320 | 200 a 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
DDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 a 400 | 250 a 600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
DDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 a 500 | 300 a 750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
DDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450 a 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
DDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600 a 1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Exposição de produtos


de energia elétrica, de vapor, de gás natural ou de outro tipo