Secador instantâneo da rotação giratória de aço inoxidável industrial do titânio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Guojin |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SFD-6 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | Industrial Stainless Steel Titanium Rotary Spin Flash Dryer | Model Type: | SFD-6 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing | Barrel diameter: | 600mm |
Main machine dimensions: | 700x4200mm | Main machine power: | 20-29KW |
Treatment wind capacity: | 2500-5000M3/h | Water evaporation: | 40-200 |
Material: | Stainless Steel or carbon steel | Heating source: | Electricity, Steam,Gas |
Destacar: | secador do ar quente,Máquina mais seca do ar quente |
Descrição de produto
Secador de flash rotativo de titânio de aço inoxidável industrial
Características do secador rotativo de titânio SFD
1. Diferentes tipos de dispositivo de alimentação pode ser escolhido, alimentação é contínua e estável, há no fenômeno ponte
2Há um dispositivo de arrefecimento especial na parte inferior do secador, pode evitar a deterioração do material na parte inferior da área de alta temperatura
3Dispositivo especial de vedação de ar e dispositivo de arrefecimento do rolamento e prolongar a vida útil do dispositivo de transmissão de forma eficaz.
4Há um dispositivo especial de distribuição de ar, que reduz a resistência do equipamento e equilibra a velocidade do ar na câmara de secagem.
5- existem anéis de classificação e placas turbojet na câmara de secagem, a finitude e a humidade final do produto podem ser ajustadas e controladas.
6Na câmara de secagem a velocidade do ar é rápida, o tempo de secagem é curto, pode evitar que o material fique na parede e a deterioração efetivamente.
Aplicação de secadores rotativos de titânio SFD
Parâmetros técnicos do secador rotativo de titânio SFD
Tipo | Diâmetro do cano ((mm) | Dimensões principais da máquina ((mm) | Potência da máquina principal ((kw) | Capacidade do vento de tratamento ((m3/h) | Evaporação de água ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5 a 9 | 300-800 | 10 a 20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8 a 15 | 600 a 1500 | 20 a 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10 a 17.5 | 1250 a 2500 | 25 a 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12 a 24 | 1500-4000 | 30 a 100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24 a 35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100 a 1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150 a 1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60 a 105 | 14000-27000 | 200 a 1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70 a 135 | 18700-36000 | 250-2000 |
Diagrama de fluxo do secador rotativo de titânio SFD
Exibição de secadores rotativos de titânio SFD

