Secador helicoidal cônico do vácuo da fita para farmacêutico/químico/indústrias alimentares
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Guojin |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | CVRD |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30DAYS |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Item Name: | Conical Helical Ribbon Vacuum Dryer for Pharmaceutical/Chemical/Food Industries | Application: | Powder Processing, Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Condition: | New Product | Place of Origin: | Jiangsu, China |
Power: | 380V/60HZ | Key Selling Points: | Good quality |
Warranty: | 1 year | Material: | Stainless Steel |
Effective Volume: | 30-10000L | Stirring speed: | 2-8RPM (VFD) |
Machine Type: | Conical Vacuum Dryer | ||
Destacar: | Equipamento de secagem de vácuo,secador do vácuo |
Descrição de produto
Secador de vácuo de fita hélice cónica para indústrias farmacêutica/química/alimentar
O CVRD é um secador de contacto térmico de vácuo cônico fechado, tem um agitador no interior para agitar a matéria-prima.Indústrias químicas e alimentaresÉ adequado para a secagem e concentração de líquidos, bolos de filtro, pó e material em forma de grânulos.
Características do produto
1.Forte aplicabilidade: combinado com o processo de secagem especial da empresa, pode adaptar-se à viscosidade, penetração térmica pobre, bola fácil, fácil de manter juntos em um bloco de material seco.
2Capacidade de produção: grande capacidade, o maior contentor pode atingir o volume efectivo de 80%.
3.A elevada eficiência de secagem: área efetiva de transferência de calor, o recipiente é 1,4 vezes a área do material no recipiente, em espiral ascendente,e eles ao longo do eixo principal do vórtice foi diminuída, no movimento descentralizado em cabeça de aquecimento uniforme e eficaz; alto vácuo e fluxo de ar de alta velocidade no fundo do combinado com o material solvente fora; vácuo tubo de vácuo de canal duplo,Para evitar obstrução, reduzir a resistência, aumentar a taxa de bombeamento.
4.Não danifica o material e a forma do produto: exigências elevadas para produtos sensíveis ao calor, os materiais em forma não são danificados.Não há contaminação cruzadaA distância entre o misturador e a parede do recipiente é pequena, o que pode impedir eficazmente que o material fique preso na superfície da parede do dispositivo.
5.Cumpre os requisitos de produção de APIs estéreis: limpeza online SIP e CIP opcional e amostragem asséptica online.todo o processo de produção selado, para satisfazer os requisitos da nova versão da produção GMP.
Aplicação do produto
A máquina é adequada para os processos correspondentes nos campos da medicina, indústria química, ração animal e similares, e o material é concentrado, cristalizado, seco e similares.Como resina em pó, promotor de fermentação, celulose, matéria-prima medicinal e química, etc.
Parâmetros técnicos
Ponto | CVRD-500 | CVRD-750 | CVRD-1000 | CVRD-1250 | CVRD-1500 | CVRD-2000 | CVRD-3000 | CVRD-4000 |
Volume efetivo | 500 | 750 | 100 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Volume total | 650 | 800 | 1220 | 1600 | 1900 | 2460 | 3680 | 4890 |
Área de aquecimento ((m2) | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | 13 | 19 | 22 |
Potência do motor ((kw) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Peso líquido ((kg) | 1350 | 1850 | 2300 | 2600 | 2900 | 3600 | 4100 | 4450 |
Velocidade de agitação ((rpm)) | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 |
Altura do equipamento ((m) | 3565 | 3720 | 4165 | 4360 | 4590 | 4920 | 5160 | 5520 |
Altura do recipiente ((m) | 1455 | 1610 | 1965 | 2160 | 2300 | 2590 | 2380 | 3160 |
Altura do carrinho ((mm) | 895 | 995 | 1315 | 1480 | 1630 | 1860 | 1900 | 2240 |
Largura interna da caldeira ((mm) | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2100 |
Largura da alça de instalação ((mm) | 1270 | 1350 | 1560 | 1720 | 1900 | 2050 | 2400 | 2450 |
Estrutura do produto
Exposição de produtos

de energia elétrica, de vapor, de gás natural ou de outro tipo