Granulador do secador de pulverizador da cama fluida 1500L dos produtos láteos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE;ISO |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Type: | Drying Machine | Condition: | New |
---|---|---|---|
Application: | Granules, Pharmaceutical industry | Weight (KG): | 4200 KG |
Warranty: | 1 YEAR | After-sales Service Provided: | Video technical support, Online support |
Key Selling Points: | High Productivity | After Warranty Service: | Video technical support, Online support |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops, pharmaceutical factory | Local Service Location: | None |
Showroom Location: | None | Product name: | bed granulator |
Capacity: | Hot Selling | Keywords: | high efficiency fluidized |
Usage: | Making Granules | Fan power: | 37kw |
Dimension: | 2290*5180*4420 | Volume976L: | 1500L |
Variety: | Yes | ||
Destacar: | granulador do secador de pulverizador 1500L,Granulador do secador de pulverizador da cama fluida,Granulador mais seco do pulverizador 4200KG |
Descrição de produto
Produtos lácteos Leito de fluidos 1500L Granulador de secador de pulverização
Características
* A máquina principal adota o conceito de projecto mais avançado da empresa. Melhora a fluidez do material através da granulação de pó (mistura, granulação e secagem).
* A operação é efectuada num sistema negativo fechado.
* O equipamento está equipado com a função de amostragem fechada. A válvula de controlo de admissão de ar adota um ajustamento proporcional.O sistema de aquecimento de admissão de ar pode adoptar dois modos de aquecimento, como o aquecimento eléctrico ou o aquecimento a vapor..
* A máquina está equipada com a limpeza WIP avançada.
* A máquina cumpre os requisitos de produção da FDA/cGMP.
* A máquina pode ser equipada com um projeto à prova de explosão de 10 Bar de acordo com as exigências do utilizador.
* A operação é efectuada num sistema negativo fechado.
* O equipamento está equipado com a função de amostragem fechada. A válvula de controlo de admissão de ar adota um ajustamento proporcional.O sistema de aquecimento de admissão de ar pode adoptar dois modos de aquecimento, como o aquecimento eléctrico ou o aquecimento a vapor..
* A máquina está equipada com a limpeza WIP avançada.
* A máquina cumpre os requisitos de produção da FDA/cGMP.
* A máquina pode ser equipada com um projeto à prova de explosão de 10 Bar de acordo com as exigências do utilizador.
Descrição dos produtos
Modelo | FL-10 | FL-20 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | ||
Volume do recipiente de matérias-primas ((L) | 35 | 73 | 112 | 220 | 566 | 739 | 976 | 1500 | ||
Capacidade de produção ((kg/h) | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
Vapor | Pressão ((MPa) | 0.4-0.6 | ||||||||
80Consumo ((kg/h) | 80 | 116 | 116 | 240 | 380 | 420 | 520 | 800 | ||
Ar comprimido | Pressão ((MPa) | 0.4-0.7 | ||||||||
Consumo ((m3/min) | 0.6 | 0.9 | 1.5 | |||||||
Potência do ventilador ((kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | ||
Dimensões de contorno (mm) | w | 1200 | 1480 | 1480 | 1660 | 1890 | 2090 | 2290 | 2300 | |
H | 3760 | 4000 | 4000 | 4420 | 4540 | 5100 | 5180 | 5600 | ||
H1 | 3270 | 3600 | 3690 | 3690 | 4230 | 4315 | 4420 | 4800 | ||
Aplicação
A máquina é uma máquina de processo amplamente utilizada em indústrias como farmacêutica, alimentos, indústria química, produtos lácteos, etc. Tem funções como mistura, granulação, secagem, etc.


Deseja saber mais detalhes sobre este produto