PBF Oven For Salt Drying de secagem padrão
June 8, 2022
| 1 | Matéria prima | Sal |
| 2 | Capacidade entrada | 2000kg/d |
| 3 | Tempo de secagem | De acordo com a exigência de cliente |
| 4 | Energia elétrica | 66KW |
| 6 | Recurso de calor |
Gás natural (RLY30,300000 kcals/h) Tamanho da fornalha de gás: Interno (aço 20G): 800x2500x8mm Meio: 960x2500x6mm |
| 7 | Material | 316 SS completos |
| 8 | Tipo mais seco do túnel | Forno de secagem do túnel |
| 9 | Dimensão total | 8800mmX2200mmX2000mm |
| 10 | Fã do eixo da circulação | 0.45kw X8sets=3.6kw |
| 11 | Trole | 16unit |
| 12 | Bandejas | 24pcs/unit |
| 13 | Treys totais | 384pcs |
| 14 | Dimensão de Trey | 640mmX460mmX45mm |
| 15 | Espessura da isolação | 50mm |
| 16 | Material de isolação | Silicato de alumínio |
| 17 | Sistema de desidratação | Descarga automática através da tubulação de ar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

